まちづくり領域においてのデータ解析技術の募集
企業名 | 株式会社テプコシステムズ |
---|---|
提案締切 | 2024年12月31日 |
ニーズ番号 | BZ24-022 |
ニーズ概要 | 自治体施設や商業施設などにおいて、人々の行動パターンを解析し、ある目的にそった行動変容に誘うという試みの社会実装を検討するため、外部パートナーを募集している。 |
技術ニーズ詳細 | |
技術ニーズの背景 | 東京電力グループではカーボンニュートラルや防災を軸にしたまちづくりを志向している。まちづくり分野においては、自治体や商業施設運営会社などがマーケティング他の目的で人流解析を行っているが、それらのニーズを受け止めたうえでカーボンニュートラル実現に寄与する検討をしたい。 |
想定している用途・仕様 | 地域や組織、箱もの単体でのカーボンニュートラルの実現 |
想定スケジュール・事業規模 | 先ずは想定ターゲットに対してPoCレベルから提案開始できればと考えています |
現時点で求める技術の完成度 | 試作レベルでかまいません |
期待する提案の方向性 | ・データ解析技術を伴う提案 ・人流解析などの解析技術を用いた社会実装プランなどの構想 |
対象外とする提案の方向性 | 特になし |
その他留意点 | 特になし |
補足資料 |
|