電動車両向け熱マネジメント領域おける最適ソリューションの募集
| 企業名 | マレリ株式会社 | 
|---|---|
| 提案締切 | 2025年12月31日 | 
| ニーズ番号 | BZ25-011 | 
| ニーズ概要 | 電動車両向けの熱マネジメント領域としては、大きく下記の3つです。 1)電動パワートレーン(駆動モータ、インバータ、DCDCコンバータ、減速機等の効率) 2)バッテリ(性能確保や劣化防止のための温度調整) 3)キャビン空調(少ないエネルギーで快適な室内空間維持) これらを個別最適化するだけではなく、全体的にエネルギーを制御して最大効率化する熱マネジメントシステム・コンポーネント、および要素技術を求めます。 | 
| 技術ニーズ詳細 | |
| 技術ニーズの背景 | 現状の電動車両(BEV)は、バッテリ容量を大きくしないと所望の航続距離を得ることができず、その分重量とコストが増大しています。航続距離を延伸するには、搭載される機械や電気機器について、いかにエネルギー効率よく熱マネジメントしながら各機器の性能を最大化していくかが鍵となっています。 | 
| 想定している用途・仕様 | 用途:電動車両向け熱マネジメントシステム ・新しいクーリング/ヒーティング用システムやコンポーネント ・要素部品(熱交換器、ポンプ、流路切換え弁など) ・高熱伝達、高効率蓄熱、高効率熱電変換等の熱マネジメント用の材料 仕様:自動車としての要求仕様を満足するものが望ましい。(+低コストで実現) | 
| 想定スケジュール・事業規模 | |
| 現時点で求める技術の完成度 | ・実用化済みの技術で、既に自動車にて実績のある技術が望ましい。 ・先行開発の技術案件は少なくとも試作品を有し、サンプルやデモで紹介できるレベル。 | 
| 期待する提案の方向性 | 競合他社を凌駕する技術。(しっかりベンチマークしたうえで競争力をアピールできること) | 
| 対象外とする提案の方向性 | 特にございませんので、幅広く提案いただければと思います。 | 
| その他留意点 | ニーズから少し外れても、「周辺技術でこれは非常に有用であると思われる案件」も、是非ご提案ください。 | 
| 補足資料 |  | 
